
Tagħmir tal-Fermentazzjoni tal-Birra 1000L
Karatteristika
Sistema tal-birra | Komponenti | Kapaċità |
Sistema tat-tħin | Miller | 500KG / H |
Sistema tat-tisħin | Boiler | 100KG / H |
Sistema ta 'Brewhouse | Mash / Lauter Tank | 1000L |
Brew Kettle / Whirlpool Tank | 1000L | |
Tank tal-Ilma Ilma | 1500L | |
Skambjatur tas-sħana | 10m2 | |
Sistema ta 'fermentazzjoni | Tank tal-Fermentazzjoni | 1000L / 2000L |
Ħmira li żżid it-Tank | 10L | |
Sistema ta 'tkessiħ | Tank tal-ilma Glycol | 3000L |
Chiller | 10HP | |
Pompa | 3T | |
Sistema ta 'Tindif | Diżinfezzjoni tat-Tank | 100L |
Tank Alkali | 100L | |
Pompa | 3T | |
Sistema ta 'Kontroll | Kontroll tal-Karbonat | Manwal / PLC / HMI |
Parametru
Kapaċità | Dijametru (mm) | Għoli (mm) | Ħxuna interna (mm) | Ħxuna ta 'barra (mm) | Pressjoni (Mpa) | Piż (kg) | L-Iskambju tas-Sħana (㎡) | |
1000L | Dijametru intern | Dijametru ta 'barra | ||||||
1100 | 1260 | 2550 | 3 | 1.5 | 0-0.2 | 0.42 | 2.6 | |
900 | 1060 | 3150 | 2.5 | 1.5 | 0-0.2 | 0.37 | 2.6 | |
It-tank tal-fermentazzjoni tal-bir jasal mal-ġakketta tat-tkessiħ


Materja prima: l-istainless steel SUS 304, li hija minn Shanxi Taigang jew Korea Posco.

L-iżbokk tal-birra u l-iżbokk tad-drenaġġ Manhole Fuq


l-iwweldjar bi skala tal-ħut L-illustrar jista 'sa Ra0.4μm


Aħna wkoll jistgħu jipproduċu kif personalizzati.
Ittestjar qabel il-ġarr
Qabel il-kunsinna t-tagħmir kollu tagħna se jkollu test tal-pressjoni konness mal-pajp. Merħba fil-fabbrika tagħna għall-ispezzjoni. Aħna wkoll tista 'tieħu video ta' ttestjar għalik reviżjoni
Wara l-bejgħ
1. It-tagħmir prinċipali huwa garantit għal 36 xahar u l-komponent elettroniku huwa ta '12-il xahar. Jekk xi partijiet imorru ħażin matul il-perjodu tal-garanzija, nipprovdulek għall-iskambju b'xejn.
2. Aħna għandna inġiniera professjonali fis-servizz barra l-pajjiż, li jistgħu jservu fil inti fabbrika jew iħarrġu lill-ħaddiema tiegħek.
Kapaċità | Dijametru (mm) | Għoli (mm) | Ħxuna interna (mm) | Ħxuna ta 'barra (mm) | Pressjoni (Mpa) | Piż (kg) | L-Iskambju tas-Sħana ( ㎡) | |
1000L | Dijametru intern | Dijametru ta 'barra | ||||||
1100 | 1260 | 2550 | 3 | 1.5 | 0-0.2 | 0.42 | 2.6 | |
900 | 1060 | 3150 | 2.5 | 1.5 | 0-0.2 | 0.37 | 2.6 | |
It-tags Popolari: 1000l tagħmir għall-fermentazzjoni tal-birra, iċ-Ċina, manifatturi, għall-bejgħ, prezz
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










